NIKMATI SEMUA PROMO BERIKUT

SYARAT & KETENTUAN BONUS WELCOME SLOT 50% :
Contoh perhitungan Turnover:
Deposit sebesar : Rp.50,000,-
50% Bonus Welcome : 50% x 50,000 = Rp.25,000,-
Jumlah TurnOver yang dibutuhkan : (50,000 + 25,000) x 5 = Rp.375,000.-
Bonus dapat dibatalkan apabila terdapat indikasi kesamaan data seperti nama, nomor rekening bank, email, alamat IP, dan data lainnya yang diperkirakan sama.
Syarat dan ketentuan umum promosi GANGSTER4D berlaku.
NB : SETIAP SYARAT, KETENTUAN, DAN PERATURAN DARI GANGSTER4D BERSIFAT MUTLAK DAN TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT.
WELCOME BONUS SLOT

Syarat Dan Ketentuan :
LEVEL BONUS CASHBACK LIVE CASINO
| MINIMAL KEKALAHAN | LEVEL | BONUS |
|---|---|---|
| 500.000 - 9.999.999 | 1 | 3 % |
| 10.000.000 - 39.999.999 | 2 | 5 % |
| 40.000.000 - 199.999.999 | 3 | 7 % |
| 200.000.000 - 499.999.999 | 4 | 10 % |
Cara Claim Bonus CashBack Di Mobile:
PROMO CASHBACK

Syarat Dan Ketentuan Bonus Rollingan :
•Member Wajib bermain di Game Slot, dan Tembak Ikan dengan minimal TurnOver 500.000,-
•Bonus Rollingan dihitung dari TurnOver Game Slot dan Tembak Ikan dikali 0.5%.
•Bonus Rollingan dihitung dari hari Minggu sebelumnya sampai hari Sabtu ( berlaku periode setiap minggu )
•Bonus Rollingan akan dibagikan setiap pada hari Minggu
•Masuk ke Menu BONUS untuk melihat bonus Rollingan yang anda dapatkan.
•Pindahkan Saldo Bonus Rollingan anda ke Saldo utama dengan mengklik tombol " KLAIM BONUS "
Catatan : Untuk setiap Kecurangan dan pelanggaran yang melanggar syarat dan ketentuan , maka pihak Manajemen GANGSTER4D berhak penuh untuk membatalkan seluruh kemenangan dan bonus deposit. Pihak GANGSTER4D Menjunjung Tinggi dan menghargai FairPlay / Permainan yang Adil.
Selamat Bermain dan Menangkan Hadiahnya
BONUS ROLLINGAN

Syarat & Ketentuan :
BONUS DEPOSIT HARIAN

Daily Wins Mega Gacor akan berlangsung mulai 30 Maret 2026 hingga 28 Maret 2027 dengan Total Hadiah sebesar Rp 88.000.000.000 dalam 12 Level.
| Level | Jadwal (WIB) | Total Pemenang | Total Hadiah (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Maret 2026 20:00 - 27 April 2026 19:59 | 600.000 | 7.919.400.000 |
| 2 | 27 April 2026 20:00 - 25 Mei 2026 19:59 | 600.000 | 7.919.400.000 |
| 3 | 25 Mei 2026 20:00 - 29 Juni 2026 19:59 | 750.000 | 9.899.250.000 |
| 4 | 29 Juni 2026 20:00 - 27 Juli 2026 19:59 | 600.000 | 7.923.600.000 |
| 5 | 27 Juli 2026 20:00 - 24 Agustus 2026 19:59 | 600.000 | 7.923.600.000 |
| 6 | 24 Agustus 2026 20:00 - 28 September 2026 19:59 | 800.000 | 11.400.500.000 |
| 7 | 28 September 2026 20:00 - 26 Oktober 2026 19:59 | 640.000 | 9.120.400.000 |
| 8 | 26 September 2026 20:00 - 23 November 2026 19:59 | 640.000 | 9.120.400.000 |
| 9 | Nantikan Info Berikutnya | ||
| 10 | Nantikan Info Berikutnya | ||
| 11 | Nantikan Info Berikutnya | ||
| 12 | Nantikan Info Berikutnya | ||
| TOTAL | 88.000.000.000 | ||
26 Oktober 2026 20:00 - 23 November 2026 19:59
| Hadiah (IDR) | Total Pemenang | Total Hadiah (IDR) |
|---|---|---|
| 500.000 | 10 | 5.000.000 |
| 200.000 | 90 | 18.000.000 |
| 100.000 | 200 | 20.000.000 |
| 50x Multiplier | 300 | 24.000.000 |
| 20x Multiplier | 900 | 28.800.000 |
| 15x Multiplier | 10.000 | 240.000.000 |
| 10 Chip Gratis | 20.000 | 400.000.000 |
| 8 Free Spins | 41.500 | 531.200.000 |
| 5 Free Spins | 66.000 | 528.000.000 |
| TOTAL | 139.000 | 1.795.000.000 |
Contoh:
Spin 1: bertaruh Rp 1.000 -> menang Rp 50.000 (skor = Rp 50.000 / Rp 1.000 x 100 = 5.000)
Spin 2: bertaruh Rp 1,000 -> menang Rp 5.000 (skor = Rp 5.000 / Rp 1.000 x 100 = 500)
Skor total = 5.500
| Peringkat | Hadiah (IDR) | Total Pemenang | Total Hadiah (IDR) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 |
| 2 | 500.000 | 1 | 500.000 |
| 3 - 5 | 200.000 | 3 | 600.000 |
| 6 - 10 | 100.000 | 5 | 500.000 |
| 11 - 500 | 30.000 | 490 | 14.700.000 |
| 501 - 3.000 | 20.000 | 2.500 | 50.000.000 |
| TOTAL HARIAN | 3.000 | 69.300.000 | |
PROMO PRAGMATIC PLAY

5 Oktober 2026 07:00 - 28 Desember 2026 06:59 WIB
Periode berjalannya Turnamen terbagi menjadi 12 minggu :
| Hadiah (IDR) | Total Pemenang | Total Hadiah (IDR) |
|---|---|---|
| 80.000.000 | 1 | 80.000.000 |
| 40.000.000 | 1 | 40.000.000 |
| 19.200.000 | 1 | 19.200.000 |
| 12.800.000 | 1 | 12.800.000 |
| 8.000.000 | 3 | 24.000.000 |
| 4.800.000 | 5 | 24.000.000 |
| 1.600.000 | 100 | 160.000.000 |
| 800.000 | 250 | 200.000.000 |
| 480.000 | 1.000 | 480.000.000 |
| 320.000 | 1.500 | 480.000.000 |
| 160.000 | 3.000 | 480.000.000 |
| TOTAL | 5.862 | 2.000.000.000 |
PROMO EVOLUTION

23 November 2026 12:00 - 7 Desember 2026 11:59
23 November 2026 - 1 Desember 2026 di "Zeus vs Hades POP" : 6.500 pemenang harian, dengan hadiah senilai Rp 1.237.500.000 setiap harinya.
10 Agustus 2026 - 17 September 2026 di "Zeus vs Hades POP" dan "Starlight PrincessPOP" : 11.000 pemenang harian, dengan hadiah senilai Rp 1.567.500.000 setiap harinya.
Hadiah freespin akan diberikan dalam permainan yang dimenangkan, dan sesuai dengan taruhan yang digunakan untuk memenangkan hadiah tersebut. Jika taruhan yang menang melebihi Rp 16.500, maka akan diberikan free spin senilai Rp 16.500 per spin.
Multiplier didasarkan pada nilai taruhan kemenangan Anda (multiplier yang diperoleh dikalikan dengan nilai taruhan, dengan batas maksimal nilai taruhan sesuai Rp16.500 untuk perhitungan hadiah).
23 November 2026 - 1 Desember 2026
| Jumlah Hadiah | Hadiah |
|---|---|
| 500 | 30 Freespin |
| 6.000 | 10 Freespin |
1 Desember 2026 - 7 Desember 2026
| Jumlah Hadiah | Hadiah |
|---|---|
| 1.000 | x15 Multiplier |
| 10.000 | x8 Multiplier |
PROMO PP POP

9 November 2026 00:00 - 22 November 2026 23:59
PROMO PRAGMATIC PLAY

1 Desember 2026 - 30 Juni 2027
Contoh perhitungan :
Pemain 1 : Pemain bertaruh Rp 1.000 dan menang Rp 40.000. Maka, Skor = 40.000 / 1.000 = 400
Pemain 2 : Pemain bertaruh Rp 1.000 dan menang Rp 50.000. Maka, Skor = 50.000 / 1.000 = 500
| Peringkat | Hadiah |
|---|---|
| 1 | 2.000.000 |
| 2 | 1.000.000 |
| 3 | 500.000 |
| 4 - 5 | 250.000 |
| 6 - 10 | 100.000 |
| 11 - 100 | 50.000 |
PROMO 5G GAMES
MEDIA PEMBAYARAN
MITRA GAME RESMI